Configuración

99+

Configuración

99+
Notificaciones
Ver todas

Parámetros financieros

Sueldo meta

Define tu meta de sueldo mensual. El historial permite que las gráficas reflejen cambios en el tiempo.

$ 3.500.000 desde 01 Jan 2026

Historial

$ 3.500.000 01 Jan 2026
$ 1.624.000 01 Jan 2025
$ 1.462.000 30 Jun 2024
$ 2.000.000 01 Oct 2023
$ 750.000 30 Jun 2023
$ 1.500.000 30 Jun 2022

Notificaciones

Configura los umbrales (en días) para las alertas automáticas.

Alerta cuando un ingreso no recibe abonos en X días
Alerta cuando alguien no paga en X días
Aviso antes de que venza el período de sueldo
Recordatorio X días antes de la fecha de un gasto recurrente

Tasas actuales

EUR: $ 3.559 COP USD: $ 3.058 COP GBP: $ 4.149 COP

Última actualización: 21 Aug 2026 21:29

EUR $ 3.559 COP
21 Aug 2026
Historial (69)
$ 3.597 COP 20 Aug 2026
$ 3.623 COP 19 Aug 2026
$ 3.636 COP 18 Aug 2026
$ 3.610 COP 17 Aug 2026
$ 3.623 COP 16 Aug 2026
$ 3.623 COP 15 Aug 2026
$ 3.623 COP 14 Aug 2026
$ 3.610 COP 13 Aug 2026
$ 3.623 COP 12 Aug 2026
$ 3.650 COP 11 Aug 2026
$ 3.650 COP 10 Aug 2026
$ 3.663 COP 09 Aug 2026
$ 3.663 COP 08 Aug 2026
$ 3.663 COP 07 Aug 2026
$ 3.690 COP 06 Aug 2026
$ 3.690 COP 06 Aug 2026
$ 3.717 COP 05 Aug 2026
$ 3.636 COP 04 Aug 2026
$ 3.610 COP 03 Aug 2026
$ 3.663 COP 02 Aug 2026
$ 3.663 COP 01 Aug 2026
$ 3.663 COP 31 Jul 2026
$ 3.650 COP 30 Jul 2026
$ 3.650 COP 29 Jul 2026
$ 3.663 COP 28 Jul 2026
$ 3.650 COP 27 Jul 2026
$ 3.663 COP 26 Jul 2026
$ 3.663 COP 25 Jul 2026
$ 3.663 COP 24 Jul 2026
$ 3.663 COP 23 Jul 2026
$ 3.717 COP 22 Jul 2026
$ 3.717 COP 21 Jul 2026
$ 3.717 COP 20 Jul 2026
$ 3.690 COP 19 Jul 2026
$ 3.690 COP 18 Jul 2026
$ 3.690 COP 17 Jul 2026
$ 3.704 COP 16 Jul 2026
$ 3.690 COP 15 Jul 2026
$ 3.704 COP 14 Jul 2026
$ 3.745 COP 13 Jul 2026
$ 3.817 COP 12 Jul 2026
$ 3.817 COP 11 Jul 2026
$ 3.817 COP 10 Jul 2026
$ 3.817 COP 09 Jul 2026
$ 3.831 COP 08 Jul 2026
$ 3.817 COP 07 Jul 2026
$ 3.846 COP 06 Jul 2026
$ 3.829 COP 05 Jul 2026
$ 3.861 COP 04 Jul 2026
$ 3.950 COP 22 Jun 2026
$ 4.148 COP 02 Jun 2026
$ 4.215 COP 28 May 2026
$ 4.423 COP 19 May 2026
$ 4.381 COP 07 May 2026
$ 4.288 COP 02 May 2026
$ 4.265 COP 12 Apr 2026
$ 4.227 COP 06 Apr 2026
$ 4.256 COP 01 Apr 2026
$ 4.340 COP 07 Feb 2026
$ 4.360 COP 02 Feb 2026
$ 4.295 COP 22 Jan 2026
$ 4.393 COP 06 Jan 2026
$ 4.437 COP 02 Jan 2026
$ 4.512 COP 17 Dec 2025
$ 4.462 COP 12 Dec 2025
$ 4.396 COP 04 Dec 2025
$ 4.412 COP 06 Nov 2025
$ 4.860 COP 12 Apr 2025
$ 4.455 COP 12 Jan 2025
USD $ 3.058 COP
21 Aug 2026
Historial (49)
$ 3.096 COP 20 Aug 2026
$ 3.135 COP 19 Aug 2026
$ 3.135 COP 18 Aug 2026
$ 3.125 COP 17 Aug 2026
$ 3.135 COP 16 Aug 2026
$ 3.135 COP 15 Aug 2026
$ 3.145 COP 14 Aug 2026
$ 3.135 COP 13 Aug 2026
$ 3.135 COP 12 Aug 2026
$ 3.165 COP 11 Aug 2026
$ 3.155 COP 10 Aug 2026
$ 3.185 COP 09 Aug 2026
$ 3.185 COP 08 Aug 2026
$ 3.185 COP 07 Aug 2026
$ 3.195 COP 06 Aug 2026
$ 3.195 COP 06 Aug 2026
$ 3.236 COP 05 Aug 2026
$ 3.155 COP 04 Aug 2026
$ 3.145 COP 03 Aug 2026
$ 3.205 COP 02 Aug 2026
$ 3.205 COP 01 Aug 2026
$ 3.205 COP 31 Jul 2026
$ 3.205 COP 30 Jul 2026
$ 3.205 COP 29 Jul 2026
$ 3.215 COP 28 Jul 2026
$ 3.205 COP 27 Jul 2026
$ 3.215 COP 26 Jul 2026
$ 3.215 COP 25 Jul 2026
$ 3.215 COP 24 Jul 2026
$ 3.215 COP 23 Jul 2026
$ 3.247 COP 22 Jul 2026
$ 3.257 COP 21 Jul 2026
$ 3.247 COP 20 Jul 2026
$ 3.226 COP 19 Jul 2026
$ 3.226 COP 18 Jul 2026
$ 3.226 COP 17 Jul 2026
$ 3.247 COP 16 Jul 2026
$ 3.236 COP 15 Jul 2026
$ 3.247 COP 14 Jul 2026
$ 3.279 COP 13 Jul 2026
$ 3.344 COP 12 Jul 2026
$ 3.344 COP 11 Jul 2026
$ 3.344 COP 10 Jul 2026
$ 3.344 COP 09 Jul 2026
$ 3.344 COP 08 Jul 2026
$ 3.344 COP 07 Jul 2026
$ 3.356 COP 06 Jul 2026
$ 3.390 COP 05 Jul 2026
$ 3.390 COP 04 Jul 2026
GBP $ 4.149 COP
21 Aug 2026
Historial (48)
$ 4.202 COP 20 Aug 2026
$ 4.237 COP 19 Aug 2026
$ 4.255 COP 18 Aug 2026
$ 4.237 COP 17 Aug 2026
$ 4.237 COP 16 Aug 2026
$ 4.237 COP 15 Aug 2026
$ 4.237 COP 14 Aug 2026
$ 4.237 COP 13 Aug 2026
$ 4.237 COP 12 Aug 2026
$ 4.274 COP 11 Aug 2026
$ 4.255 COP 10 Aug 2026
$ 4.274 COP 09 Aug 2026
$ 4.274 COP 08 Aug 2026
$ 4.274 COP 07 Aug 2026
$ 4.310 COP 06 Aug 2026
$ 4.348 COP 05 Aug 2026
$ 4.255 COP 04 Aug 2026
$ 4.219 COP 03 Aug 2026
$ 4.274 COP 02 Aug 2026
$ 4.274 COP 01 Aug 2026
$ 4.274 COP 31 Jul 2026
$ 4.255 COP 30 Jul 2026
$ 4.255 COP 29 Jul 2026
$ 4.292 COP 28 Jul 2026
$ 4.274 COP 27 Jul 2026
$ 4.292 COP 26 Jul 2026
$ 4.292 COP 25 Jul 2026
$ 4.292 COP 24 Jul 2026
$ 4.310 COP 23 Jul 2026
$ 4.367 COP 22 Jul 2026
$ 4.386 COP 21 Jul 2026
$ 4.367 COP 20 Jul 2026
$ 4.348 COP 19 Jul 2026
$ 4.348 COP 18 Jul 2026
$ 4.348 COP 17 Jul 2026
$ 4.348 COP 16 Jul 2026
$ 4.329 COP 15 Jul 2026
$ 4.348 COP 14 Jul 2026
$ 4.386 COP 13 Jul 2026
$ 4.484 COP 12 Jul 2026
$ 4.484 COP 11 Jul 2026
$ 4.484 COP 10 Jul 2026
$ 4.464 COP 09 Jul 2026
$ 4.484 COP 08 Jul 2026
$ 4.464 COP 07 Jul 2026
$ 4.484 COP 06 Jul 2026
$ 4.505 COP 05 Jul 2026
$ 4.505 COP 04 Jul 2026

Nueva categoría

Categorías existentes

Código Nombre Tipo Orden Estado

Categorías especiales

Gastos de estas categorías se descuentan de su obligación correspondiente en lugar de contar como gasto normal.

Nuevo medio de pago

Medios de pago existentes

Nombre Tipo Estado

Nueva fuente de ingreso

Fuentes existentes

Nombre Orden Estado

Nueva entidad

Entidades existentes

Nombre Orden Activa

Nuevo gasto recurrente

9 recurrentes activos

$ 1.030.000 /mes
Arriendo Inksignia día 1
$ 750.000
Arriendo local Efectivo
Spotify día 1
$ 5.000
Suscripciones Personales Efectivo
Gym Mami día 3
$ 80.000
Padres Tarjeta NU
Icloud día 8
$ 13.000
Suscripciones Laborales Tarjeta NU
Capcut día 13
$ 30.000
Suscripciones Laborales Tarjeta NU
Verificado Instagram día 14
$ 33.500
Suscripciones Laborales Tarjeta NU
Claude día 19
$ 80.000
Suscripciones Laborales CMR
Plan de Datos Prepago día 20
$ 30.000
Insumos tatuaje Efectivo
Lightroom día 30
$ 8.500
Suscripciones Laborales Tarjeta NU

Editar gasto recurrente

Solo si cambiaste el monto

Categoría de inversión

Gastos de esta categoría (registrados en /gastos) se pueden asociar como inversión de un viaje.

Categoría de compra de divisas

Gastos de esta categoría se omiten del flujo del viaje (son traspasos de caja COP → moneda extranjera, no gastos reales).

Categoría de bendecir / iglesia

Gastos del viaje con esta categoría no cuentan como operativos — se descuentan de la obligación iglesia/bendición.

Categorías de gasto del viaje

Operativo afecta utilidad, personal sale del sueldo.

NombreTipoColorOrdenEstado
Alimentación Op 0 Activa
Alojamiento Op 0 Activa
Bendecir Op 0 Activa
Conectividad Op 0 Activa
Cuidado Personal Op 0 Activa
Insumos Hogar Op 0 Activa
Insumos Tatuajes Op 0 Activa
Lavadas Op 0 Activa
Publicidad Op 0 Activa
Transporte Op 0 Activa
Apple Per 0 Activa
Café Per 0 Activa
Comida Calle Per 0 Activa
Deudas Per 0 Activa
Oscio Per 0 Activa
Recuerdos Per 0 Activa
Regalos Per 0 Activa
Vestuario Per 0 Activa
Viajes Per 0 Activa

Tipos de sesión

Precio base referencial en la moneda del viaje.

TipoPrecio baseOrdenEstado
Small 100 1 Activo
Day Session 300 2 Activo

Medios de pago del viaje

Medios disponibles al registrar ingresos/gastos en viajes.

NombreOrdenEstado
Efectivo 0 Activo
Tarjeta 1 Activo

Editar categoría viaje

Editar tipo de sesión

Editar medio de pago